교습소 · 입시.검정 및 보습 · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
광교탑수학교습소 교습비 수원시 영통구 원천동 · 교습과정 39개
- 수학 대표 교습비 18만원은 원천동 수학학원 7곳 가운데 값(24만원)보다 25% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 7%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 초등수학 | 300,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A | 320,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 중등수학 | 380,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학A | 160,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 고등수학A | 180,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 초등수학B | 240,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 중등단과B | 285,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 초등수학C | 225,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 고등수학 | 450,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 초등수학A1 | 26,700원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A2 | 53,400원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A3 | 80,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A4 | 106,800원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A5 | 133,500원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A6 | 160,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A7 | 186,900원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A8 | 213,600원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B5 | 125,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A10 | 267,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학A11 | 293,700원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B1 | 25,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B2 | 50,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B3 | 75,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B4 | 100,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B6 | 150,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B7 | 175,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B8 | 200,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B10 | 250,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B11 | 275,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 중등수학C1 | 31,700원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C2 | 63,400원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C3 | 95,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C4 | 126,800원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C5 | 158,500원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C6 | 190,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C7 | 221,900원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C8 | 253,600원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C10 | 317,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C11 | 348,700원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
초등수학:300000, 초등수학A:320000, 중등수학:380000, 중등수학A:160000, 고등수학A:180000, 초등수학B:240000, 중등단과B:285000, 초등수학C:225000, 고등수학:450000, 초등수학A1:26700, 초등수학A2:53400, 초등수학A3:80000, 초등수학A4:106800, 초등수학A5:133500, 초등수학A6:160000, 초등수학A7:186900, 초등수학A8:213600, 초등수학B5:125000, 초등수학A10:267000, 초등수학A11:293700, 초등수학B1:25000, 초등수학B2:50000, 초등수학B3:75000, 초등수학B4:100000, 초등수학B6:150000, 초등수학B7:175000, 초등수학B8:200000, 초등수학B10:250000, 초등수학B11:275000, 중등수학C1:31700, 중등수학C2:63400, 중등수학C3:95000, 중등수학C4:126800, 중등수학C5:158500, 중등수학C6:190000, 중등수학C7:221900, 중등수학C8:253600, 중등수학C10:317000, 중등수학C11:348700
같은 동네 학원과 비교
| 과목 | 이 학원 | 동네 가운데 값 | 비교 범위 |
|---|---|---|---|
| 수학 | 18만원 | 24만원 | 원천동 7곳 |
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | — |
| 정원 합계 | 117명 |
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 277 |
| 설립일 | 2023-01-03 |
| 교육청 자료 갱신 | 2024-12-22 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.