교습소 · 입시.검정 및 보습 · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
델타수학교습소 교습비 강북구 미아동 · 교습과정 39개
- 수학 대표 교습비 33.6만원은 미아동 수학학원 19곳 가운데 값(22.5만원)보다 49.3% 높습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 87%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 초등수학A | 154,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학B | 176,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학C | 198,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학D | 220,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 중등수학A | 245,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학B | 280,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학C | 315,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학D | 350,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 고등수학A | 315,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학B | 360,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학C | 405,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학D | 450,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 초등수학E | 242,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학F | 264,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학G | 286,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 중등수학E | 385,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학F | 420,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학G | 455,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 고등수학E | 495,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학F | 540,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학G | 585,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 중등수학H | 192,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학I | 216,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학J | 240,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학K | 264,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학L | 288,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학M | 312,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학N | 336,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 초등수학H | 308,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학I | 330,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 중등수학O | 490,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학P | 525,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학Q | 735,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학R | 770,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 초등수학J | 352,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학K | 440,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 중등수학S | 360,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학T | 480,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학U | 528,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
초등수학A:154000, 초등수학B:176000, 초등수학C:198000, 초등수학D:220000, 중등수학A:245000, 중등수학B:280000, 중등수학C:315000, 중등수학D:350000, 고등수학A:315000, 고등수학B:360000, 고등수학C:405000, 고등수학D:450000, 초등수학E:242000, 초등수학F:264000, 초등수학G:286000, 중등수학E:385000, 중등수학F:420000, 중등수학G:455000, 고등수학E:495000, 고등수학F:540000, 고등수학G:585000, 중등수학H:192000, 중등수학I:216000, 중등수학J:240000, 중등수학K:264000, 중등수학L:288000, 중등수학M:312000, 중등수학N:336000, 초등수학H:308000, 초등수학I:330000, 중등수학O:490000, 중등수학P:525000, 중등수학Q:735000, 중등수학R:770000, 초등수학J:352000, 초등수학K:440000, 중등수학S:360000, 중등수학T:480000, 중등수학U:528000
같은 동네 학원과 비교
| 과목 | 이 학원 | 동네 가운데 값 | 비교 범위 |
|---|---|---|---|
| 수학 | 33.6만원 | 22.5만원 | 미아동 19곳 |
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 초등수학A |
| 정원 합계 | — |
| 주소 | 서울특별시 강북구 솔샘로 167 |
| 설립일 | 2024-08-01 |
| 교육청 자료 갱신 | 2025-02-23 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.