교습소 · 예능(대) · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
에꼴뮤직음악교습소 교습비 금정구 장전동 · 교습과정 25개
- 피아노 대표 교습비 15만원은 장전동 피아노학원 5곳 가운데 값(16.5만원)보다 9.1% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 10%입니다.
- 음악 대표 교습비 12.5만원은 장전동 음악학원 4곳 가운데 값(18.8만원)보다 33.5% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 13%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 피아노(초급)1 | 120,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(중급)1 | 130,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(고급)1 | 150,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(입시)1 | 170,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(초급)2 | 150,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(중급)2 | 160,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(고급)2 | 200,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(입시)2 | 240,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 드럼(초급)1 | 120,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(중급)1 | 130,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(고급)1 | 150,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(입시)1 | 170,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(초급)2 | 150,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(중급)2 | 160,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(고급)2 | 200,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드림(입시)2 | 240,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(초급) | 35,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(초급)A | 50,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 드럼(초급)4 | 35,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(초급)5 | 50,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 드럼(초급B) | 40,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 칼림바(중급) | 40,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 피아노(초급A) | 110,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노(초급B) | 120,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 드럼(초급A) | 30,000원 | 음악 | — | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
피아노(초급)1:120000, 피아노(중급)1:130000, 피아노(고급)1:150000, 피아노(입시)1:170000, 피아노(초급)2:150000, 피아노(중급)2:160000, 피아노(고급)2:200000, 피아노(입시)2:240000, 드럼(초급)1:120000, 드럼(중급)1:130000, 드럼(고급)1:150000, 드럼(입시)1:170000, 드럼(초급)2:150000, 드럼(중급)2:160000, 드럼(고급)2:200000, 드림(입시)2:240000, 피아노(초급):35000, 피아노(초급)A:50000, 드럼(초급)4:35000, 드럼(초급)5:50000, 드럼(초급B):40000, 칼림바(중급):40000, 피아노(초급A):110000, 피아노(초급B):120000, 드럼(초급A):30000
같은 동네 학원과 비교
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 예능(대) |
|---|---|
| 교습과정 | 피아노(초급)1 |
| 정원 합계 | 120명 |
| 주소 | 부산광역시 금정구 식물원로44번길 21 |
| 설립일 | 2017-04-26 |
| 교육청 자료 갱신 | 2023-10-18 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.