교습소 · 예능(대) · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
엘음악교습소 교습비 안산시 단원구 고잔동 · 교습과정 30개
- 피아노 대표 교습비 12.5만원은 고잔동 피아노학원 8곳 가운데 값(13.3만원)보다 6% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 13%입니다.
- 음악 대표 교습비 13만원은 고잔동 음악학원 4곳 가운데 값(11.3만원)보다 15% 높습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 63%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 피아노초급 | 110,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노중급 | 120,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노고급 | 130,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 피아노최고급 | 150,000원 | 피아노 | — | 포함 |
| 플루트특강 | 30,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주2회 기초 | 110,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주2회 체100 | 120,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주2회 체30 | 130,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주2회 체40 | 140,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주3회 기초 | 120,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주3회 체100 | 130,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주3회 체30 | 140,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주3회 체40 | 150,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주4회 기초 | 130,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주4회 체100 | 140,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주4회 체30 | 150,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주4회 체40 | 160,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 콩쿨레슨 | 100,000원 | 음악 | — | 포함 |
| 주2회 기초(할인) | 105,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주2회 체100(할인) | 115,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주2회 체30(할인) | 125,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주2회 체40(할인) | 135,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주3회 기초(할인) | 115,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주3회 체100(할인) | 125,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주3회 체30(할인) | 135,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주3회 체40(할인) | 145,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주4회 기초(할인) | 125,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주4회 체100(할인) | 135,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주4회 체30(할인) | 145,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
| 주4회 체40(할인) | 155,000원 | 음악 | — | 기간 다름 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
피아노초급:110000, 피아노중급:120000, 피아노고급:130000, 피아노최고급:150000, 플루트특강:30000, 주2회 기초:110000, 주2회 체100:120000, 주2회 체30:130000, 주2회 체40:140000, 주3회 기초:120000, 주3회 체100:130000, 주3회 체30:140000, 주3회 체40:150000, 주4회 기초:130000, 주4회 체100:140000, 주4회 체30:150000, 주4회 체40:160000, 콩쿨레슨:100000, 주2회 기초(할인):105000, 주2회 체100(할인):115000, 주2회 체30(할인):125000, 주2회 체40(할인):135000, 주3회 기초(할인):115000, 주3회 체100(할인):125000, 주3회 체30(할인):135000, 주3회 체40(할인):145000, 주4회 기초(할인):125000, 주4회 체100(할인):135000, 주4회 체30(할인):145000, 주4회 체40(할인):155000
같은 동네 학원과 비교
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 예능(대) · 예능(중) |
|---|---|
| 교습과정 | — |
| 정원 합계 | 225명 |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 157 |
| 설립일 | 2008-07-28 |
| 교육청 자료 갱신 | 2023-10-18 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.