교습소 · 예능(대) · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
이화예원미술교습소 교습비 고양시 일산서구 일산동 · 교습과정 45개
- 미술 대표 교습비 28.8만원은 일산동 미술학원 8곳 가운데 값(12.3만원)보다 134.1% 높습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 81%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반B-5 | 380,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반C-2 | 200,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반C-3 | 300,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반C-4 | 400,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반C-5 | 500,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시A-1 | 64,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시A-2 | 128,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시A-3 | 192,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시A-4 | 256,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시A-5 | 320,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시B-1 | 96,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시B-2 | 192,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시B-3 | 288,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시B-4 | 384,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시B-5 | 480,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시C-1 | 128,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반A-1 | 50,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반B-1 | 75,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반A-2 | 100,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반C-1 | 100,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반B-2 | 150,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반A-4 | 200,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반B-3 | 220,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반B-4 | 300,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반A-3 | 150,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 일반A-5 | 250,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시F-1 | 160,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시F-2 | 320,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시F-3 | 480,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시F-4 | 640,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시F-5 | 800,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시C-2 | 256,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시C-3 | 384,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시C-4 | 512,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시C-5 | 640,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시D-1 | 192,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시D-2 | 384,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시D-3 | 576,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시D-4 | 760,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시D-5 | 960,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시E-1 | 250,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시E-2 | 50,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시E-3 | 750,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시E-4 | 1,000,000원 | 미술 | — | 포함 |
| 입시E-5 | 1,250,000원 | 미술 | — | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
일반B-5:380000, 일반C-2:200000, 일반C-3:300000, 일반C-4:400000, 일반C-5:500000, 입시A-1:64000, 입시A-2:128000, 입시A-3:192000, 입시A-4:256000, 입시A-5:320000, 입시B-1:96000, 입시B-2:192000, 입시B-3:288000, 입시B-4:384000, 입시B-5:480000, 입시C-1:128000, 일반A-1:50000, 일반B-1:75000, 일반A-2:100000, 일반C-1:100000, 일반B-2:150000, 일반A-4:200000, 일반B-3:220000, 일반B-4:300000, 일반A-3:150000, 일반A-5:250000, 입시F-1:160000, 입시F-2:320000, 입시F-3:480000, 입시F-4:640000, 입시F-5:800000, 입시C-2:256000, 입시C-3:384000, 입시C-4:512000, 입시C-5:640000, 입시D-1:192000, 입시D-2:384000, 입시D-3:576000, 입시D-4:760000, 입시D-5:960000, 입시E-1:250000, 입시E-2:50000, 입시E-3:750000, 입시E-4:1000000, 입시E-5:1250000
같은 동네 학원과 비교
| 과목 | 이 학원 | 동네 가운데 값 | 비교 범위 |
|---|---|---|---|
| 미술 | 28.8만원 | 12.3만원 | 일산동 8곳 |
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 예능(대) · 예능(중) |
|---|---|
| 교습과정 | 일반B-5 |
| 정원 합계 | — |
| 주소 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 137 |
| 설립일 | 2025-03-26 |
| 교육청 자료 갱신 | 2026-04-05 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.