교습소 · 국제화 · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
뮤엠영어상인영어교습소 교습비 부천시 원미구 상동 · 교습과정 21개
- 영어 대표 교습비 21만원은 상동 영어학원 20곳 가운데 값(23.5만원)보다 10.6% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 30%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 예비초영어(주5회) | 210,000원 | 영어 | — | 포함 |
| 초등영어B(주4회) | 200,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 초등영어C(주4회) | 210,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 초등영어D(주4회) | 220,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 중등영어A(주4회) | 230,000원 | 영어 · 중등 | — | 포함 |
| 중등영어B(주4회) | 240,000원 | 영어 · 중등 | — | 포함 |
| 초등영어D(주3회) | 180,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 중등영어A(주3회) | 180,000원 | 영어 · 중등 | — | 포함 |
| 중등영어B(주3회) | 180,000원 | 영어 · 중등 | — | 포함 |
| 초등영어A(주5회) | 210,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 초등영어B(주5회) | 220,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 초등영어C(주5회) | 230,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 초등영어D(주5회) | 240,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 중등영어A(주5회) | 250,000원 | 영어 · 중등 | — | 포함 |
| 중등영어B(주5회) | 260,000원 | 영어 · 중등 | — | 포함 |
| 예비초영어(주4회) | 190,000원 | 영어 | — | 포함 |
| 초등영어A(주4회) | 190,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 예비초영어(주3회) | 170,000원 | 영어 | — | 포함 |
| 초등영어A(주3회) | 170,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 초등영어B(주3회) | 180,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
| 초등영어C(주3회) | 180,000원 | 영어 · 초등 | — | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
예비초영어(주5회):210000, 초등영어B(주4회):200000, 초등영어C(주4회):210000, 초등영어D(주4회):220000, 중등영어A(주4회):230000, 중등영어B(주4회):240000, 초등영어D(주3회):180000, 중등영어A(주3회):180000, 중등영어B(주3회):180000, 초등영어A(주5회):210000, 초등영어B(주5회):220000, 초등영어C(주5회):230000, 초등영어D(주5회):240000, 중등영어A(주5회):250000, 중등영어B(주5회):260000, 예비초영어(주4회):190000, 초등영어A(주4회):190000, 예비초영어(주3회):170000, 초등영어A(주3회):170000, 초등영어B(주3회):180000, 초등영어C(주3회):180000
같은 동네 학원과 비교
| 과목 | 이 학원 | 동네 가운데 값 | 비교 범위 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 21만원 | 23.5만원 | 상동 20곳 |
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 국제화 · 외국어 |
|---|---|
| 교습과정 | 예비초영어(주5회) |
| 정원 합계 | — |
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 도약로 54 |
| 설립일 | 2026-03-10 |
| 교육청 자료 갱신 | 2026-06-07 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.