교습소 · 예능(대) · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
선물피아노음악교습소 교습비 강동구 상일동 · 교습과정 20개
- 음악 대표 교습비 3만원은 상일동 음악학원 7곳 가운데 값(16.5만원)보다 81.8% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 7%입니다.
- 피아노 대표 교습비 19만원은 강동구 피아노학원 31곳 가운데 값(15.5만원)보다 22.6% 높습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 92%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 아동리코더단소드럼1(4.2주)(주1회,회20분) | 10,000원 | 음악 | 1.4시간 | 포함 |
| 아동리코더단소드럼2(4.2주)(주1회,회25분) | 30,000원 | 음악 | 1.8시간 | 포함 |
| 아동리코더단소드럼3(4.2주)(주3회,회30분) | 50,000원 | 음악 | 6.3시간 | 포함 |
| 피아노실용음악기초1(4.2주)(주1회,회110분) | 120,000원 | 피아노 | 7.7시간 | 포함 |
| 피아노실용음악기초2(4.2주)(주2회,회65분) | 140,000원 | 피아노 | 9.1시간 | 포함 |
| 피아노실용음악기초3(4.2주)(주2회,회70분) | 150,000원 | 피아노 | 9.8시간 | 포함 |
| 피아노실용음악기초4(4.2주)(주2회,회60분) | 130,000원 | 피아노 | 8.4시간 | 포함 |
| 피아노실용음악중급1(4.2주)(주2회,회75분) | 160,000원 | 피아노 | 10.5시간 | 포함 |
| 피아노실용음악중급2(4.2주)(주3회,회50분) | 160,000원 | 피아노 | 10.5시간 | 포함 |
| 피아노실용음악중급3(4.2주)(주2회,회75분) | 170,000원 | 피아노 | 10.5시간 | 포함 |
| 피아노실용음악고급1(4.2주)(주3회,회80분) | 180,000원 | 피아노 | 16.8시간 | 포함 |
| 피아노실용음악고급2(4.2주)(주3회,회60분) | 190,000원 | 피아노 | 12.6시간 | 포함 |
| 피아노실용음악고급3(4.2주)(주3회,회60분) | 200,000원 | 피아노 | 12.6시간 | 포함 |
| 피아노실용음악작품1(4.2주)(주1회,회180분) | 200,000원 | 피아노 | 12.6시간 | 포함 |
| 피아노실용음악작품2(4.2주)(주2회,회95분) | 210,000원 | 피아노 | 13.3시간 | 포함 |
| 피아노실용음악작품3(4.2주)(주3회,회65분) | 220,000원 | 피아노 | 13.7시간 | 포함 |
| 피아노실용음악작품심화1(4.2주)(주2회,회105분) | 230,000원 | 피아노 | 14.7시간 | 포함 |
| 피아노실용음악작품심화2(4.2주)(주3회,회70분) | 230,000원 | 피아노 | 14.7시간 | 포함 |
| 피아노실용음악작품심화3(4.2주)(주3회,회75분) | 240,000원 | 피아노 | 15.8시간 | 포함 |
| 피아노실용음악작품심화4(4.2주)(주4회,회55분) | 240,000원 | 피아노 | 15.4시간 | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
아동리코더단소드럼1(4.2주)(주1회,회20분):10000, 아동리코더단소드럼2(4.2주)(주1회,회25분):30000, 아동리코더단소드럼3(4.2주)(주3회,회30분):50000, 피아노실용음악기초1(4.2주)(주1회,회110분):120000, 피아노실용음악기초2(4.2주)(주2회,회65분):140000, 피아노실용음악기초3(4.2주)(주2회,회70분):150000, 피아노실용음악기초4(4.2주)(주2회,회60분):130000, 피아노실용음악중급1(4.2주)(주2회,회75분):160000, 피아노실용음악중급2(4.2주)(주3회,회50분):160000, 피아노실용음악중급3(4.2주)(주2회,회75분):170000, 피아노실용음악고급1(4.2주)(주3회,회80분):180000, 피아노실용음악고급2(4.2주)(주3회,회60분):190000, 피아노실용음악고급3(4.2주)(주3회,회60분):200000, 피아노실용음악작품1(4.2주)(주1회,회180분):200000, 피아노실용음악작품2(4.2주)(주2회,회95분):210000, 피아노실용음악작품3(4.2주)(주3회,회65분):220000, 피아노실용음악작품심화1(4.2주)(주2회,회105분):230000, 피아노실용음악작품심화2(4.2주)(주3회,회70분):230000, 피아노실용음악작품심화3(4.2주)(주3회,회75분):240000, 피아노실용음악작품심화4(4.2주)(주4회,회55분):240000
같은 동네 학원과 비교
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 예능(대) · 예능(중) |
|---|---|
| 교습과정 | 아동리코더단소드럼1(4.2주)(주1회,회20분) |
| 정원 합계 | — |
| 주소 | 서울특별시 강동구 상일로 55 |
| 설립일 | 2025-12-24 |
| 교육청 자료 갱신 | 2026-06-07 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.