교습소 · 입시.검정 및 보습 · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
스텔라영어교습소 교습비 송파구 오금동 · 교습과정 26개
- 영어 대표 교습비 22.0만원은 오금동 영어학원 7곳 가운데 값(23만원)보다 4.6% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 36%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 초등영어(주1회,회당90분)1 | 70,000원 | 영어 · 초등 | 6.5시간 | 포함 |
| 초등영어(주1회,회당120분) | 95,000원 | 영어 · 초등 | 8.7시간 | 포함 |
| 초등영어(주2회,회당150분) | 240,000원 | 영어 · 초등 | 21.7시간 | 포함 |
| 초등영어(주3회,회당60분) | 145,000원 | 영어 · 초등 | 13시간 | 포함 |
| 초등영어(주3회.회당90분) | 210,000원 | 영어 · 초등 | 19.6시간 | 포함 |
| 초등영어(주3회,회당120분)6 | 290,000원 | 영어 · 초등 | 26.1시간 | 포함 |
| 중등영어(주1회,회당60분) | 50,000원 | 영어 · 중등 | 4.4시간 | 포함 |
| 중등영어(주1회,회당90분) | 75,000원 | 영어 · 중등 | 6.5시간 | 포함 |
| 중등영어(주1회,회당120분)3 | 100,000원 | 영어 · 중등 | 8.7시간 | 포함 |
| 중등영어(주1회,회당150분) | 125,000원 | 영어 · 중등 | 10.9시간 | 포함 |
| 중등영어(주2회,회당180분)5 | 300,000원 | 영어 · 중등 | 26.1시간 | 포함 |
| 중등영어(주2회,회당200분)6 | 340,000원 | 영어 · 중등 | 29시간 | 포함 |
| 중등영어(주2회,회당240분)7 | 410,000원 | 영어 · 중등 | 34.8시간 | 포함 |
| 중등영어(주1회.회당180분) | 150,000원 | 영어 · 중등 | 13시간 | 포함 |
| 중등영어(주3회,회당145분)8 | 360,000원 | 영어 · 중등 | 31.5시간 | 포함 |
| 중등영어(주3회, 회당200분)10 | 510,000원 | 영어 · 중등 | 43.5시간 | 포함 |
| 고등영어(주1회,회당60분) | 55,000원 | 영어 · 고등 | 4.4시간 | 포함 |
| 고등영어(주1회,회당120분)2 | 110,000원 | 영어 · 고등 | 8.7시간 | 포함 |
| 고등영어(주1회,회당150분) | 140,000원 | 영어 · 고등 | 10.9시간 | 포함 |
| 고등영어(주1회,회당180분)4 | 170,000원 | 영어 · 고등 | 13시간 | 포함 |
| 고등영어(주1회,회당240분) | 229,000원 | 영어 · 고등 | 17.4시간 | 포함 |
| 고등영어(주2회,회당240분)6 | 459,000원 | 영어 · 고등 | 34.8시간 | 포함 |
| 고등영어(주3회,회당120분)7 | 340,000원 | 영어 · 고등 | 26.1시간 | 포함 |
| 고등영어(주3회,회당150분)8 | 430,000원 | 영어 · 고등 | 32.6시간 | 포함 |
| 고등영어(주3회,회당180분) | 510,000원 | 영어 · 고등 | 39.1시간 | 포함 |
| 고등영어(주3회,회당240분)10 | 689,000원 | 영어 · 고등 | 52.1시간 | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
초등영어(주1회,회당90분)1:70000, 초등영어(주1회,회당120분):95000, 초등영어(주2회,회당150분):240000, 초등영어(주3회,회당60분):145000, 초등영어(주3회.회당90분):210000, 초등영어(주3회,회당120분)6:290000, 중등영어(주1회,회당60분):50000, 중등영어(주1회,회당90분):75000, 중등영어(주1회,회당120분)3:100000, 중등영어(주1회,회당150분):125000, 중등영어(주2회,회당180분)5:300000, 중등영어(주2회,회당200분)6:340000, 중등영어(주2회,회당240분)7:410000, 중등영어(주1회.회당180분):150000, 중등영어(주3회,회당145분)8:360000, 중등영어(주3회, 회당200분)10:510000, 고등영어(주1회,회당60분):55000, 고등영어(주1회,회당120분)2:110000, 고등영어(주1회,회당150분):140000, 고등영어(주1회,회당180분)4:170000, 고등영어(주1회,회당240분):229000, 고등영어(주2회,회당240분)6:459000, 고등영어(주3회,회당120분)7:340000, 고등영어(주3회,회당150분)8:430000, 고등영어(주3회,회당180분):510000, 고등영어(주3회,회당240분)10:689000
같은 동네 학원과 비교
| 과목 | 이 학원 | 동네 가운데 값 | 비교 범위 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 22.0만원 | 23만원 | 오금동 7곳 |
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 초등영어(주1회,회당90분)1 |
| 정원 합계 | 18명 |
| 주소 | 서울특별시 송파구 위례성대로 180 |
| 설립일 | 2022-09-01 |
| 교육청 자료 갱신 | 2025-06-29 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.