교습소 · 입시.검정 및 보습 · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
이기는수학교습소 교습비 연수구 송도동 · 교습과정 58개
- 수학 대표 교습비 27.8만원은 송도동 수학학원 33곳 가운데 값(30만원)보다 7.5% 낮습니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 26%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 초등수학1 | 360,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학2 | 315,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학3 | 270,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학4 | 310,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학5 | 270,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학6 | 230,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학7 | 260,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학8 | 227,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학9 | 195,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학10 | 225,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학11 | 197,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학12 | 168,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학13 | 180,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학14 | 135,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학15 | 45,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학16 | 40,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학17 | 33,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학18 | 26,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 초등수학19 | 15,000원 | 수학 · 초등 | — | 포함 |
| 예비중등수학1 | 360,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 예비중등수학2 | 315,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학1 | 380,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학2 | 332,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학3 | 285,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학4 | 410,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학5 | 375,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학6 | 340,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학7 | 540,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학8 | 500,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학9 | 460,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학10 | 48,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학11 | 40,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학12 | 33,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학13 | 26,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학14 | 20,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등수학15 | 15,000원 | 수학 · 중등 | — | 포함 |
| 예비고등수학1 | 380,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 예비고등수학2 | 332,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 예비고등수학3 | 285,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학1 | 450,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학2 | 400,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학3 | 350,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학4 | 400,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학5 | 350,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학6 | 300,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학7 | 600,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학8 | 550,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학9 | 500,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학10 | 670,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학11 | 615,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학12 | 550,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학13 | 55,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학14 | 50,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학15 | 45,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학16 | 40,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학17 | 32,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학18 | 25,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등수학19 | 18,000원 | 수학 · 고등 | — | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
초등수학1:360000, 초등수학2:315000, 초등수학3:270000, 초등수학4:310000, 초등수학5:270000, 초등수학6:230000, 초등수학7:260000, 초등수학8:227000, 초등수학9:195000, 초등수학10:225000, 초등수학11:197000, 초등수학12:168000, 초등수학13:180000, 초등수학14:135000, 초등수학15:45000, 초등수학16:40000, 초등수학17:33000, 초등수학18:26000, 초등수학19:15000, 예비중등수학1:360000, 예비중등수학2:315000, 중등수학1:380000, 중등수학2:332000, 중등수학3:285000, 중등수학4:410000, 중등수학5:375000, 중등수학6:340000, 중등수학7:540000, 중등수학8:500000, 중등수학9:460000, 중등수학10:48000, 중등수학11:40000, 중등수학12:33000, 중등수학13:26000, 중등수학14:20000, 중등수학15:15000, 예비고등수학1:380000, 예비고등수학2:332000, 예비고등수학3:285000, 고등수학1:450000, 고등수학2:400000, 고등수학3:350000, 고등수학4:400000, 고등수학5:350000, 고등수학6:300000, 고등수학7:600000, 고등수학8:550000, 고등수학9:500000, 고등수학10:670000, 고등수학11:615000, 고등수학12:550000, 고등수학13:55000, 고등수학14:50000, 고등수학15:45000, 고등수학16:40000, 고등수학17:32000, 고등수학18:25000, 고등수학19:18000
같은 동네 학원과 비교
| 과목 | 이 학원 | 동네 가운데 값 | 비교 범위 |
|---|---|---|---|
| 수학 | 27.8만원 | 30만원 | 송도동 33곳 |
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 초등수학1 |
| 정원 합계 | — |
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도과학로27번길 15 |
| 설립일 | 2024-05-03 |
| 교육청 자료 갱신 | 2025-06-01 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.