교습소 · 입시.검정 및 보습 · 교육청 신고 교습비 · 2026년 10월 기준
파로스2관과학교습소 교습비 서초구 잠원동 · 교습과정 24개
- 과학 대표 교습비 27.1만원은 잠원동 과학학원 8곳 가운데 값(27.1만원)과 비슷합니다. 이보다 낮게 신고한 곳이 약 50%입니다.
과정별 신고 교습비
| 과정 | 교습비 | 과목·대상 | 월 수업 | 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 고1과학(6) | 525,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고1과학(5) | 437,500원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고1과학(4) | 350,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고1과학(3) | 262,500원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고1과학(2( | 175,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고1과학(1) | 87,500원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고2과학(6) | 450,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고2과학(5) | 375,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고2과학(4) | 300,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고2과학(3) | 225,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고2과학(2) | 150,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고2과학(1) | 75,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 중등과학(6) | 420,000원 | 과학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등과학(5) | 350,000원 | 과학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등과학(4) | 280,000원 | 과학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등과학(3) | 210,000원 | 과학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등과학(2) | 140,000원 | 과학 · 중등 | — | 포함 |
| 중등과학(1) | 70,000원 | 과학 · 중등 | — | 포함 |
| 고등과학(6) | 480,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등과학(5) | 400,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등과학(4) | 320,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등과학(3) | 240,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등과학(2) | 160,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
| 고등과학(1) | 80,000원 | 과학 · 고등 | — | 포함 |
'포함'은 한 달 정규 과정으로 보고 동네 비교에 넣은 과정입니다. 특강·원데이·여러 달 묶음은 '기간 다름'으로 빼고, 1만 원 미만이나 300만 원 초과는 단위 오기일 수 있어 뺐습니다. 월 수업 시간은 과정명에 적힌 주 횟수·회당 시간으로 계산했습니다.
신고 원문
고1과학(6):525000, 고1과학(5):437500, 고1과학(4):350000, 고1과학(3):262500, 고1과학(2(:175000, 고1과학(1):87500, 고2과학(6):450000, 고2과학(5):375000, 고2과학(4):300000, 고2과학(3):225000, 고2과학(2):150000, 고2과학(1):75000, 중등과학(6):420000, 중등과학(5):350000, 중등과학(4):280000, 중등과학(3):210000, 중등과학(2):140000, 중등과학(1):70000, 고등과학(6):480000, 고등과학(5):400000, 고등과학(4):320000, 고등과학(3):240000, 고등과학(2):160000, 고등과학(1):80000
같은 동네 학원과 비교
| 과목 | 이 학원 | 동네 가운데 값 | 비교 범위 |
|---|---|---|---|
| 과학 | 27.1만원 | 27.1만원 | 잠원동 8곳 |
등록 정보
| 구분·분야 | 교습소 · 입시.검정 및 보습 · 보통교과 |
|---|---|
| 교습과정 | 고1과학(6) |
| 정원 합계 | — |
| 주소 | 서울특별시 서초구 신반포로 213 |
| 설립일 | 2026-06-24 |
| 교육청 자료 갱신 | 2026-09-06 |
연락처는 개인 휴대전화인 경우가 많아 싣지 않습니다. 교습비가 게시된 금액과 다르면 관할 교육지원청에 문의할 수 있습니다.